| Numéro de modèle | MLS-HEX336 | MLS-HEX246 |
| Technologie cellulaire | Cellules solaires en silicium monocristallin | |
| Type de cellule | Silicium monocristallin | |
| Tension/Puissance totale | 18 V/36 V, 210 W | 18 V/36 V, 132 W |
| Efficacité | >22% | |
| Durée de vie du service | 10 ans | |
| Diamètre maximum pour poteau (MM) | φ219 | φ159 |
| Dimensions (MM) L x L | 336x1514 | 246x1510 |
| Batterie et poteau intégrés appropriés | MLB883 x Max 2 ensembles, pôle φ89-165 MLB883 x Max 4 ensembles, pôle φ89-127 | MLB883 x Max 2 ensembles, pôle φ76-101 |
| Poids | 22,5 kg | 16,5 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












