| Code de l'article | Hauteur de montage "Ft" A | Diamètre inférieur "Dans" B | Top Dia "Dans" C | Épaisseur de la paroi "Dans" | Hauteur de porte "Dans" F | Taille de la porte "Dans" H*G | Plaque de base "Dans" | Taille du boulon "Dans" | Cercle de boulons "Dans" | Poids approximatif "Ibs" |
| | | | | | | | | | |
| AP-40-30-B-10-XXX-T | 10 | 4 | 3 | 0.125 | 18 | 2*4 | 8,5*8,5 | 3/4*17*3 | 7 | 25.4 |
| AP-40-30-B-12-XXX-T | 12 | 4 | 3 | 0.125 | 18 | 2*4 | 8,5*8,5 | 3/4*17*3 | 7 | 29.06 |
| AP-40-30-BXXXX-T | U | 4 | 3 | 0.125 | 18 | 2*4 | 8,5*8,5 | 3/4*17*3 | 7 | 32.7 |
| AP-60-40-B-16-XXX-T | 16 | 6 | 4 | 0.125 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 55.09 |
| AP-60-40-C-16-XXX-T | 16 | 6 | 4 | 0.156 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 66.45 |
| AP-60-40-D-16-XXX-T | 16 | 6 | 4 | 0.188 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 77.82 |
| AP-60-40-B-18-XXX-T | 18 | 6 | 4 | 0.125 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 60.56 |
| AP-60-40-C-18-XXX-T | 18 | 6 | 4 | 0.156 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 73.28 |
| AP-60-40-D-18-XXX-T | 18 | 6 | 4 | 0.188 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 86 |
| AP-60-40-B-20-XXX-T | 20 | 6 | 4 | 0.125 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 65.1 |
| AP-60-40-C-20-XXX-T | 20 | 6 | 4 | 0.156 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 78.95 |
| AP-60-40-D-20-XXX-T | 20 | 6 | 4 | 0.188 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 92.81 |
| AP-60-40-D-25-XXX-T | 25 | 6 | 4 | 0.188 | 18 | 3*5 | 10*10 | 1*36*4 | 9-10 | 113.27 |
| AP-70-40-C-25-XXX-T | 25 | 7 | 4 | 0.156 | 18 | 4*6 | 11*11 | 1*36*4 | 10-11 | 114.38 |
| AP-70-40-D-25-XXX-T | 25 | 7 | 4 | 0.188 | 18 | 4*6 | 11*11 | 1*36*4 | 10-11 | 134.6 |
| AP-80-45-C-25-XXX-T | 25 | 8 | 4.5 | 0.156 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 127.01 |
| AP-80-45-D-25-XXX-T | 25 | 8 | 4.5 | 0.188 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 150.07 |
| AP-70-40-D-30-XXX-T | 30 | 7 | 4 | 0.188 | 18 | 4*6 | 11*11 | 1*36*4 | 10-11 | 156.95 |
| AP-80-45-D-30-XXX-T | 30 | 8 | 4.5 | 0.188 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 175.58 |
| AP-80-45-E-30-XXX-T | 30 | 8 | 4.5 | 0.25 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 228.49 |
| AP-10-60-D-30-XXX-T | 30 | 10 | 6 | 0.188 | 18 | 4*8 | 13*13 | 1*48*4 | 13-15 | 225.91 |
| AP-10-60-E-30-XXX-T | 30 | 10 | 6 | 0.25 | 18 | 4*8 | 13*13 | 1*48*4 | 13-15 | 292.11 |
| AP-80-45-D-35-XXX-T | 35 | 8 | 4.5 | 0.188 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 197.42 |
| AP-80-45-E-35-XXX-T | 35 | 8 | 4.5 | 0.25 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 257.4 |
| AP-10-60-D-35-XXX-T | 35 | 10 | 6 | 0.188 | 18 | 4*8 | 13*13 | 1*48*4 | 13-15 | 253.25 |
| AP-10-60-E-35-XXX-T | 35 | 10 | 6 | 0.25 | 18 | 4*8 | 13*13 | 1*48*4 | 13-15 | 328.27 |
| AP-80-45-D-40-XXX-T | 40 | 8 | 4.5 | 0.188 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 221.28 |
| AP-80-45-E-A0-X-XX-T | 40 | 8 | 4.5 | 0.25 | 18 | 4*6 | 12*12 | 1*36*4 | 11-12 | 288.96 |
| AP-10-60-D-40-XXX-T | 40 | 10 | 6 | 0.188 | 18 | 4*8 | 13*13 | 1*48*4 | 13-15 | 282.85 |
| AP-10-60-E-A0-X-XX-T | 40 | 10 | 6 | 0.25 | 18 | 4*8 | 13*13 | 1*48*4 | 13-15 | 367.44 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语













