| Numéro de modèle | MLS-HEX318 | MLS-HEX228 | MLS-HEX188 |
| Technologie cellulaire | Cellules solaires en silicium monocristallin | ||
| Type de cellule | Silicium monocristallin | ||
| Tension/Puissance totale | 18 V/36 V, 210 W | 18 V/36 V, 132 W | 18 V, 100 W |
| Efficacité | >22% | ||
| Durée de vie du service | 10 ans | ||
| Diamètre du poteau (MM) | φ140-230 | φ100-152 | φ60-121 |
| Dimensions (MM) L x L | 318x1509 | 228x1509 | 188x1509 |
| Poids | 18,0 kg | 13,5 KG | 11,5 KG |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












