Montage à bride
| Numéro d'article | | | | | | | | |
| Hauteur (m) | Diamètre inférieur (mm) | Diamètre supérieur (mm) | Dimension de la porte (mm) | Position de la porte (mm) | Dimension de la bride (mm) | Cercle de boulon (mm) | Taille du boulon | |
| GKP12776-25-BS-FG | 2.5 | 127 | 76 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| GKP12776-30-BS-FG | 3 | 127 | 76 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| GKP12776-35-BS-FG | 3.5 | 127 | 76 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM16 |
| GKP12776-40-BS-FG | 4 | 127 | 76 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM16 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












